Partecipa all’evento Cadmatic Connect Days: Solutions for a digital future - Central Italy Roadshow Edition.
Scopri le soluzioni più avanzate e le ultime novità pensate per il settore dell'impiantistica.
Durante l'evento avrai l'opportunità di:
Esplorare soluzioni su misura: scopri il nostro software progettato per ottimizzare i processi, migliorare l'efficienza e facilitare la gestione dei dati. Offriamo soluzioni scalabili adatte sia alle piccole che alle grandi imprese, pensate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Rimanere aggiornato sulle ultime novità: sarai tra i primi a conoscere le ultime innovazioni del nostro software. Avrai accesso ad anteprime esclusive delle nuove funzionalità e ad una panoramica approfondita delle prossime evoluzioni.
Connetterti con altre aziende del settore: approfitta dell'opportunità di fare networking, condividendo know-how, esperienze e opportunità di collaborazione.
Scopri l’agenda della giornata: ecco cosa abbiamo in programma per te!
09:00 - 09:30 | Welcome coffee | |
09:30 - 09:50 | Apertura lavori: CADMATIC oggi - strategie & vision in un mondo in continua evoluzione | Massimiliano Poli - Director, Sales & Operations - Cadmatic |
09:50 - 10:10 | Digital Transformation: il suo ruolo nelle società EPC - benefici, sfide e best practices | Massimiliano Poli - Director, Sales & Operations - Cadmatic |
10:10 – 10:50 | Costruire un ecosistema integrato - Soluzioni di Data Management | Gian Mario Tagliaretti - Vice President, Solutions Consulting & Customer Success - Cadmatic |
10:50 – 11:10 | Coffee Break | |
11:10 – 11:50 | Costruire un ecosistema integrato - Data Engagement Platform | Gianluca Ricozzi - Director, Business Development Information Management - Cadmatic |
11:50 – 12:10 | CADMATIC Cloud: The benefit of a SaaS platform for Engineering companies | Sakari Lähdetie - Manager, Cloud Platform - Cadmatic |
12:10 – 12:30 | Drawing to data: converting legacy drawings to intelligent diagrams | Gerardo Santillan - Senior Specialist & Sales Manager - Semantum |
12:30 – 12:50 | eShare: from Raw Data to 3D Models and vice versa | Matteo Mutti - Managing Director - Wolf Energy |
12:50 – 13:35 | Pranzo | |
13:35 - 14:25 | CADMATIC Materials: gestire i materiali piping in maniera efficace durante il ciclo di vita del progetto | Gian Mario Tagliaretti - Vice President, Solutions Consulting and Customer Success - Cadmatic / Marco Cinquemani - Application Specialist - Cadmatic |
14:25 - 15:15 | CADMATIC Projects + eShare + Engineering: migliorare il controllo del progetto evitando ritardi e rimanendo in budget | Gianluca Ricozzi - Director, Business Development Information Management - Cadmatic |
15:15 – 15:35 | Coffee Break | |
15:35 – 16:25 | CADMATIC P&ID & 3D Plant Design: progettazione integrata e produzione documenti | Giuseppe Pecorella - Application Specialist - Cadmatic |
16:25 – 17:15 | CADMATIC eProducts: digitalizzazione dei progetti con eShare, eGo e AR | Gianluca Ricozzi - Director, Business Development Information Management - CADMATIC / Emanuele Stillitani - Application Specialist - Cadmatic |
17:15 – 17:30 | Wrap up e conclusioni | Massimiliano Poli - Director Sales & Operations - Cadmatic |
La partecipazione all'evento è gratuita e dà diritto all'accesso e ai contenuti di tutte le sessioni, all'area rinfreschi durante le pause e al pranzo.
La location dell'evento è l'Hotel Ripa, Via degli Orti di Trastevere 3, Roma.
I costi di pernottamento saranno a carico dei partecipanti che dovranno provvedere alla prenotazione in maniera autonoma contattando direttamente la struttura.
Non esitate a contattarci all’indirizzo: connectdays@cadmatic.com
Si prega di registrarsi utilizzando il form presente su questa pagina.
Integra tutte le informazioni nel tuo digital twin con CADMATIC eShare. Sperimenta il futuro della visualizzazione 3D in tempo reale e dell'integrazione dati senza soluzione di continuità. La nostra soluzione all'avanguardia offre una piattaforma intuitiva e facile da usare che ti aiuta a ottimizzare le operazioni, ridurre i costi e migliorare il processo decisionale
In Cadmatic, comprendiamo le specifiche esigenze ingegneristiche dell'industria impiantistica. I nostri tool coprono tutte le fasi dei tuoi progetti. Aumenta la tua efficienza grazie a un software facile da usare per ridurre il tempo di sviluppo del progetto e massimizzare l'accuratezza dei dati.
CADMATIC Electrical ti consente di ottimizzare e massimizzare l'output del tuo progetto, risparmiando tempo e garantendo la migliore qualità possibile. Le caratteristiche integrate di alto livello coprono tutte le tue esigenze di progettazione e documentazione per qualsiasi progetto di ingegneria elettrica, strumentale o di automazione.